南フランスのポールリカールで行われた合同テストの結果です。
最近は、モナコ用としてバレルンガを使わないんですかねぇ。
初日、2日目はショートコース。3日目はロングコースの WET の模様。
5/14 (WED) Paul Ricard:
1. | Lewis Hamilton | McLaren | 01:05.600 |
2. | Kimi Raikkonen | Ferrari | 01:06.098 |
3. | Robert Kubica | BMW Sauber | 01:06.177 |
4. | Mark Webber | Red Bull | 01:06.348 |
5. | Sebastian Vettel | Toro Rosso | 01:06.372 |
6. | Nico Rosberg | Williams | 01:06.571 |
7. | Alexander Wurz | Honda | 01:06.681 |
8. | Timo Glock | Toyota | 01:06.936 |
9. | Vitantonio Liuzzi | Force India | 01:07.346 |
10. | Lucas di Grassi | Renault | 01:07.430 |
5/15 (THU)
1. | Kimi Raikkonen | Ferrari | 01:05.381 |
2. | Heikki Kovalainen | McLaren | 01:05.471 |
3. | Robert Kubica. | BMW Sauber | 01:05.905 |
4. | David Coulthard | Red Bull | 01:06.001 |
5. | Jenson Button | Honda | 01:06.091 |
6. | Sebastien Bourdais | Toro Rosso | 01:06.125 |
7. | Jarno Trulli | Toyota | 01:06.205 |
8. | Nelson Piquet | Renault | 01:06.355 |
9. | Kazuki Nakajima | Williams | 01:07.080 |
10. | Adrian Sutil | Force India | 01:07.104 |
11. | Giancarlo Fisichella | Force India | 01:07.123 |
5/16 (FRI)
1. | Jarno Trulli | Toyota | 01:31.360 |
2. | Nelson Piquet | Renault | 01:31.634 |
3. | Pedro de la Rosa | McLaren | 01:32.143 |
4. | Sebastian Vettel | Toro Rosso | 01:32.480 |
5. | Felipe Massa | Ferrari | 01:33.246 |
6. | Nick Heidfeld | BMW Sauber | 01:33.371 |
7. | Sebastien Buemi | Red Bull | 01:34.064 |
8. | Giancarlo Fisichella | Force India | 01:34.071 |
9. | Jenson Button | Honda | 01:36.501 |
10. | Adrian Sutil | Force India | 01:43.877 |
11. | Nico Hulkenberg | Williams | 01:44.741 |
これをみると、フェラーリ、マクラーレン、BMWザウバーの順ですかね。
ただし、ポールリカールよりも、市街地コースのモナコのほうがグリップは低いので...「タイヤの熱入りが早い」と言われる MP/4-23 を優勝候補にしているメディアが多いみたいですね。
ニックとクビカ。
この2人、去年と今年で全く逆のパフォーマンスを見せている点について、マリオ・タイセンが語ってますね。要約すると...
去年の車、F1.07 はタイヤへの熱の入りが良く、同時にタイヤに厳しいクルマだった。今年の F1.08 は、タイヤに優しい車であり、アグレッシブなドライビングスタイルのクビカは問題無いが、よりスムースなスタイルのニックは、しばしば予選においてタイヤの熱入れに苦労している。...と言うことらしいです。
まあ、額面通りに受け取らないにしても、こう説明されると、そうかなと思わせられますね。
去年、ほとんどのレースでクビカを上回っていたニックが、今年はヤラレっぱなしですからねぇ。
Paul Ricard.kmz