CBA-NCEC ロードスター(通称 NC1型) RS RHT の諸元表です。
| ■ SPECIFICATIONS(主要諸元) | |||
| ■仕様(グレード) | ルーフタイプ | パワーリトラクタブルハードトップ | |
| 機種名 | RS RHT | ||
| ボディタイプ | 2ドア・オープン | ||
| エンジンタイプ | 2000 DOHC | ||
| トランスミッションタイプ | 6速 マニュアル | ||
| 駆動方式 | 2WD(FR) | ||
| ■車名・型式 | マツダ・CBA-NCEC | ||
| ■寸法・重量・定員 | 全長 | 3995 | |
| 全幅 | 1720 | ||
| 全高 | 1255 | ||
| 室内寸法 | 長さ | 875 | |
| 幅 | 1415 | ||
| 高さ | 1035 | ||
| ホイールベース | 2330 | ||
| トレッド | 前 | 1490 | |
| 後 | 1495 | ||
| 最低地上高 | 135 | ||
| 乗車定員 | 2 | ||
| 車両重量 | 1140 | ||
| ■ステアリング・サスペンション・ブレーキ | ステアリング | ラック&ピニオン式 | |
| ステアリング倍力装置 | インテグラル式 | ||
| サスペンション | 前 | ダブルウィッシュボーン式 | |
| 後 | マルチリンク式 | ||
| ショックアブソーバー | 前/後 | 筒型複動式 | |
| スタビライザー | 前/後 | トーションバー式 | |
| ブレーキ | 前 | ベンチレーテッドディスク | |
| 後 | ディスク | ||
| ブレーキ倍力装置 | 真空倍力式 | ||
| ■タイヤ&ホイール | タイヤ | 前/後 | 205/45R17 84W |
| ホイール | 前/後 | 17×7J | |
| ■エンジン | 型式 | LF-VE型 | |
| 種類 | 水冷直列4気筒DOHC16バルブ | ||
| 総排気量 | 1998 | ||
| ボア×ストローク | 87.5×83.1 | ||
| 圧縮比 | 10.8 | ||
| 最高出力 kW〈PS〉/rpm | 125〈170〉/6700 | ||
| 最大トルク N・m〈kg-m〉/rpm | 189〈19.3〉/5000 | ||
| 燃料供給装置 | EGI(電子制御燃料噴射) | ||
| 使用燃料・タンク容量 | 無鉛プレミアムガソリン・50 | ||
| ■性能 | 10・15モード燃費 km/ℓ | 13.0 | |
| 主要燃費向上対策 | 可変バルブタイミング | ||
| 最小回転半径 | 4.7 | ||
| ■トランスミッション | クラッチ | 乾式単板 ダイヤフラム式 | |
| 変速比 | 第1速 | 3.815 | |
| 第2速 | 2.260 | ||
| 第3速 | 1.640 | ||
| 第4速 | 1.177 | ||
| 第5速 | 1.000 | ||
| 第6速 | 0.832 | ||
| 後退 | 3.603 | ||
| 最終減速比 | 4.100 | ||
